| | | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | | | |
1 | | A.Italiano | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 20 | 27 | |
2 | | U.de Chile | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 21 | |
3 | | Colo Colo | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | |
4 | | U.Concepción | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
5 | | U.Católica | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 | |
6 | | O'Higgins | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
7 | | Cobresal | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | |
8 | | Cobreloa | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
3 comentarios:
Los equipos mineros, chao; bartichioto, chao; la U no existe, el tano se cae y Blanco & Negro se caga.
Mmmm, no sé. Si a la UC no le roban descaradamente (algo difícil), creo que salen campeones.
APOSTEMOS?
yo APUESTO que terminan llorando cobros de árbitros.
Para de apostar, gil, vai a terminar usando la cruzada de PIJAMA.
Publicar un comentario